El duro historial de Colo Colo cuando estuvo obligado a ganar en la Libertadores

ESTADÍSTICAS LUIS NAVARRETE
Quedan poquitas horas para que Colo Colo se juegue la vida en la Copa Libertadores, cuando enfrente al Melgar en Perú.
A los albos solo les sirve ganar si es que quieren llegar con opciones a la última fecha ante Independiente del Valle.
Sin embargo la obligación de tener solo un resultado como objetivo siempre ha sido complicado para el Cacique.
Ya que en 8 definiciones, solo en una logró salir victorioso.
| Fase | Año | Estadio | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Cuartos de final (ida) | 09/04/1961 | E. Nacional | Colo Colo 2-5 Olimpia | |
| Cuartos de final (vuelta) | 16/04/1961 | E. Manuel Ferreira | Olimpia 1-2 Colo Colo | Eliminado |
| Semi final (ida) | 15/04/1964 | E. Nacioal | Colo Colo 2-4 Nacional (U) | |
| Semi final (vuelta) | 01/08/1964 | E. Gran Parque | Nacional (U) 4-2 Colo Colo | Eliminado |
| Primera fase | 31/03/1971 | Santa Laura | U. Española 1-1 Colo Colo | Eliminado |
| Primera fase | 28/03/1973 | E. Nacional | Colo Colo 5-1 Emelec | Clasificado |
| Final | 29/05/1973 | E. Nacional | Colo Colo 0-0 Independiente | Obligó a tercer partido que perdió |
| Octavos de final (ida) | 08/09/1988 | R. Tahuichi Aguilera | O. Petrolero 2-1 Colo Colo | |
| Octavos de final (vuelta) | 14/09/1988 | E. Monumental | Colo Colo 0-0 O. Petrolero | Eliminado |
| Primera fase | 29/03/1989 | E. M. Calama | Cobreloa 2-2 Colo Colo | Eliminado |
| Octavos de final (ida) | 02/05/2007 | E. Azteca | América 3-0 Colo Colo | |
| Octavos de final (vuelta) | 08/05/2007 | E. Monumental | Colo Colo 2-1 América | Eliminado |
A estas cabe recordar que en las definiciones ante Cerro Porteño y Palmeiras los albos no estaban obligados a ganar, ya que con tan solo un empate lograban avanzar.
Algo similar a lo que ocurrió el año pasado cuando desaprovecharon las últimas dos fechas ante Santa Fe y Atlético Mineiro, quedando eliminados nuevamente de la Copa Libertadores.
Imperdibles
Lo último
21:33
18:01
16:30
16:09
15:49












