Espectáculos

Jamiroquai en Chile: revelan precios para su show en Claro Arena que tendrá una gran división de ubicaciones

El regreso de la banda británica incluirá una extensa sectorización del recinto, con múltiples categorías tanto en cancha como en plateas y zonas laterales.

Jamiroquai ya tiene definidos los valores para su esperado regreso a Chile, marcado por un concierto en el Claro Arena durante septiembre próximo.

Pero el proceso de la venta de entradas desde ya dejó en evidencia uno de los aspectos más comentados del evento en redes sociales: la amplia división de ubicaciones dentro del recinto.

A diferencia de configuraciones más tradicionales, el Claro Arena fue dividido en múltiples sectores, tanto en cancha como en las distintas plateas y galerías laterales.

La cancha contará con zonas Diamante, Diamante Lateral, Golden, Platinum, Primeras Filas y Primeras Filas Lateral, cada una con precios diferenciados.

En paralelo, las plateas también fueron subdivididas en múltiples categorías bajo los sectores Sergio Livingstone, Mario Lepe y Alberto Fouillioux, incluyendo variantes laterales, vista parcial y accesibilidad universal.

La producción además habilitó entradas de Accesibilidad Universal (AU) y acompañantes para distintas zonas del estadio, ampliando todavía más la segmentación del recinto.

Los precios van desde los $46.000 en Mario Lepe Alto Vista Parcial hasta los $230.000 en Primeras Filas.

También existirán descuentos asociados a Claro y Caja Los Andes, con rebajas que en algunos casos superan los $30 mil pesos respecto al valor general.

Precios Jamiroquai en Claro Arena

  • Primeras Filas — $230.000 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $190.000
  • Diamante — $207.000 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $171.000
  • Primeras Filas Lateral — $201.300 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $166.300
  • Diamante Lateral — $178.300 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $147.300
  • Sergio Livingstone 1 — $172.500 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $142.500
  • AU Sergio Livingstone 1 — $172.500 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $142.500
  • Acompañante AU Sergio Livingstone 1 — $172.500 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $142.500
  • Alberto Fouillioux Bajo 1 — $149.500 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $123.500
  • AU Alberto Fouillioux Bajo 1 — $149.500 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $123.500
  • Acompañante AU Alberto Fouillioux Bajo 1 — $149.500 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $123.500
  • Sergio Livingstone 2 — $143.800 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $118.800
  • AU Sergio Livingstone 2 — $143.800 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $118.800
  • Acompañante AU Sergio Livingstone 2 — $143.800 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $118.800
  • Platinum — $126.500 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $104.500
  • Alberto Fouillioux Bajo 2 — $115.000 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $95.000
  • AU Alberto Fouillioux Bajo 2 — $115.000 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $95.000
  • Acompañante AU Alberto Fouillioux Bajo 2 — $115.000 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $95.000
  • Alberto Fouillioux Alto — $109.300 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $90.300
  • Sergio Livingstone Lateral — $103.500 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $85.500
  • Golden — $92.000 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $76.000
  • Mario Lepe Bajo Lateral — $85.100 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $70.300
  • Mario Lepe Bajo — $69.000 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $57.000
  • AU Mario Lepe Bajo — $69.000 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $57.000
  • Acompañante AU Mario Lepe Bajo — $69.000 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $57.000
  • Mario Lepe Alto — $63.300 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $52.300
  • Mario Lepe Bajo Vista Parcial — $57.500 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $47.500
  • Mario Lepe Alto Vista Parcial — $46.000 | Con descuento Claro o Caja Los Andes: $38.000
Más sobre:JamiroquaiMúsicaConciertosClaro Arena

Lo último

hace 1 min
Un estudio revisó 181 ejemplares registrados durante 22 años y detectó que, entre los casos donde pudo determinarse la causa, el 31,9% murió por ataques de perros de libre deambulación.
Tendencias

Ataques de perros aparecen como principal causa de muerte del chungungo en el centro-norte de Chile

hace 14 min
El buenmozo acompañará al Tío René en la cinta.
Espectáculos

Galán de teleseries será parte de película de terror de Diego González

hace 16 min
Videos muestran a los delincuentes asaltando servicentros y también una tienda de conocida marca de ropa.
Chile

Caen ladrones que se ensañaban con servicentros Aramco: cámaras grabaron descarados robos de día y de noche

hace 19 min
En medio de los trascendidos, el diario pop fue el primer medio que dio a conocer la información.
Espectáculos

“Camiroaga y Bruce desaparecidos en avioneta”: La Cuarta publicó la primera nota tras el accidente en Juan Fernández

hace 32 min
Existen tres procesos judiciales en curso. Mujer se trasladaba en un equipo no habilitado para llevar personas en el Centro de Ski El Colorado.
Chile

Familia de realizadora audiovisual fallecida en rodaje de película exigen justicia: acusan negligencias de la productora

hace 36 min
El ex entrenador de la selección se justificó tras su pésimo paso por el banquillo del conjunto nacional.
Deportes

Gareca no olvida a Chile y lanzó dura crítica hacia La Roja: “Añoran a la Generación Dorada y no hay recambio”