Revisa cuánto se reducirá la cuenta de la luz en tu comuna

El Ministro Andrés Rebolledo confirmó ayer que desde este mes se inicia la aplicación de las nuevas tarifas eléctricas para los hogares del país.
La rebaja promedio de las cuentas eléctricas en los hogares, tomando todos los clientes residenciales del país, será cercana al 19,5% promedio.
"Desde el inicio, nos planteamos el desafío de hacer más equitativo el acceso a la energía, reduciendo las brechas, y lo hemos logrado", aseguró el Ministro Andrés Rebolledo.
Casos emblemáticos los constituyen las comunas de Coyhaique (Edelaysén), Angol (Frontel), Los Angeles (COOPELAN), Puerto Montt (CRELL), Linares (LuzLinares), Casablanca (EMELCA), Río Bueno (COOPREL) y Tiltil (ENEL Distribución), con disminuciones que van desde el 52%, en el caso de Coyhaique, hasta un 113% como es el caso de Río Bueno.
En entrevista con radio ADN, el ministro aclaró que "a partir de ahora nunca va a haber una cuenta más cara que el promedio nacional".
LA CUENTA DE LUZ POR COMUNA
Revisa acá la situación de cada comuna beneficiada:
| Región | Comuna | Distribuidora | N° Hogares | Rebaja |
| 7 | Cauquenes | Luzparral | 2 | -114% |
| 7 | Colbun | Luzlinares | 6014 | -133% |
| 7 | Constitucion | CGE | 230 | -122% |
| 7 | Curepto | CGE | 428 | -119% |
| 7 | Longavi | Luzlinares | 3348 | -123% |
| 7 | Longavi | Luzparral | 4865 | -110% |
| 7 | Maule | CGE | 4568 | -101% |
| 7 | Pelarco | CGE | 1784 | -133% |
| 7 | Rio Claro | CGE | 938 | -101% |
| 7 | San Clemente | CGE | 8869 | -101% |
| 7 | San Javier | Luzlinares | 2527 | -112% |
| 7 | San Javier | Luzparral | 56 | -114% |
| 7 | San Rafael | CGE | 1266 | -134% |
| 7 | Villa Alegre | Luzlinares | 1315 | -105% |
| 7 | Yerbas Buenas | CGE | 1016 | -102% |
| 7 | Yerbas Buenas | CGE | 582 | -139% |
| 7 | Yerbas Buenas | Luzlinares | 4571 | -127% |
| 8 | Alto Bio Bio | FRONTEL | 489 | -116% |
| 8 | ALTO BIOBIO | COELCHA | 981 | -109% |
| 8 | Cabrero | COELCHA | 3810 | -107% |
| 8 | Cobquecura | COPELEC | 7 | -112% |
| 8 | El Carmen | COPELEC | 883 | -113% |
| 8 | El Carmen | FRONTEL | 3603 | -106% |
| Región | Comuna | Distribuidora | N° Hogares | Rebaja |
| 8 | Nacimiento | COELCHA | 271 | -123% |
| 8 | Pemuco | COPELEC | 683 | -113% |
| 8 | Pemuco | COELCHA | 348 | -110% |
| 8 | Pemuco | FRONTEL | 1854 | -110% |
| 8 | Pinto | COPELEC | 4384 | -100% |
| 8 | Quilleco | COELCHA | 2 | -129% |
| 8 | Quilleco | COOPELAN | 1383 | -105% |
| 8 | Quilleco | COOPELAN | 34 | -101% |
| 8 | Quillon | COPELEC | 5646 | -113% |
| 8 | Quillon | COELCHA | 434 | -110% |
| 8 | Quillon | FRONTEL | 3817 | -110% |
| 8 | Quirihue | COPELEC | 14 | -113% |
| 8 | Ranquil | COPELEC | 1437 | -119% |
| 8 | San Carlos | COPELEC | 5469 | -103% |
| 8 | San Carlos | Luzparral | 1336 | -108% |
| 8 | San Ignacio | COPELEC | 2856 | -113% |
| 8 | San Ignacio | FRONTEL | 3278 | -106% |
| 8 | Santa Barbara | COOPELAN | 1204 | -110% |
| 8 | Santa Barbara | COOPELAN | 429 | -106% |
| 8 | Tome | COPELEC | 155 | -112% |
| 8 | Yumbel | COELCHA | 2983 | -102% |
| 8 | Yungay | COELCHA | 2773 | -112% |
| 9 | CUNCO | CODINER | 7 | -119% |
| 9 | ERCILLA | CODINER | 31 | -119% |
| 9 | Freire | FRONTEL | 5785 | -103% |
| 9 | Galvarino | FRONTEL | 3412 | -103% |
| 9 | NUEVA IMPERIAL | CODINER | 34 | -119% |
| 9 | Perquenco | FRONTEL | 2145 | -103% |
| 9 | Traiguen | FRONTEL | 6563 | -103% |
| 9 | Vilcun | FRONTEL | 7014 | -103% |
| 13 | Lo Barnechea | Luz Andes | 2122 | -108% |
| 14 | La Union | COOPREL | 2208 | -101% |
| 14 | Lago Ranco | COOPREL | 347 | -110% |
| 14 | Panguipulli | SOCOEPA | 406 | -103% |
| 14 | Rio Bueno | COOPREL | 3591 | -114% |
Imperdibles
Lo último
hace 3 min
La escritora española publicó “Amiga, sepárate ya”, una guía que te acompaña a través de las distintas etapas emocionales que recorres cuando pones fin a una relación. “El amor no cura al alcohólico, no rehabilita el drogadicto, tampoco cura al hombre agresivo. El único cambio que podemos hacer realmente es en nosotras mismas”, asegura al diario pop.
“Después de una separación no viene una catástrofe, viene una nueva vida”: Coral Herrera lanzó su nuevo libro sobre las rupturas amorosas
hace 21 min
hace 22 min
06:00
Sobrellevó un delicado periodo de su salud y, a sus 74 años, se ha recuperado. Ahora debutó con un nuevo programa al estilo Jet Set, según cuenta. Además, el esteticista repasa su historia y presente. “Soy igual que la Marilyn Monroe”, declara y se explica.
La Firme con Gonzalo Cáceres: “En la Escuela Militar lo pasé maravilloso, son todos amigos míos”
04:00












